|
|
| Innovation | | Der Schlüssel zu nachhaltigem Wachstum in hochentwickelten Ländern ist Innovation. Wettbewerb schafft durch eine „kreative Zerstörung“ neue Produkte und Dienstleistungen. Offenheit, Mut, Risiken einzugehen und eine bestmögliche Vernetzung, sodass Ideen sich weiterentwickeln und verarbeitet werden können, sind andere wichtige Kernpunkte. |
|
|
|
|
|
| | | | | 25.04.2013 – Innovation, Schweiz-EU (Artikel) | | | Innovation als Treiber der Wirtschaft | | | Am 24. April 2013 luden die Schweizer Mission, SwissCore und economiesuisse die europäischen Entscheidungsträger ein, über Wege für die bestmögliche Innovationsförderung zu diskutieren. Weiter » |
| | | | | | | | | 19.04.2013 – Innovation (Kommentar) | | | Innovation: Mut zur Ungewissheit | | | Sind die Schweizer ein Volk von Daniel Düsentriebs? Zu diesem Schluss könnte gelangen, wer einen Blick auf den europäischen Innovationsvergleich wirft, den die EU jedes Frühjahr publiziert: Die Schweiz steht auch 2013 wieder an der Spitze. Der Abstand zur Konkurrenz hat sich sogar noch vergrössert. Doch dieser Erfindergeist ist nicht genetisch bedingt, er ist vielmehr eine Folge günstiger Rahmenbedingungen. All dem zugrunde liegt letztlich eine weitsichtige Innovationspolitik der Schweiz, die möglichst auf dirigistische Massnahmen verzichtet. Weiter » |
| | | | | | | | | 28.03.2013 – Innovation, Schweiz-EU (Artikel) | | | Schweiz: Europameister der Innovation | | | Das europäische Innovationsbarometer zeigt: Auch 2013 hat die Schweiz die grösste Innovationskraft Europas. Das Schweizer Modell könnte in Zukunft vermehrt als Orientierungshilfe für Europa dienen. economiesuisse organisiert zusammen mit SwissCore und der Schweizerischen Mission in Brüssel am 24. April 2013 einen Informationsanlass, um mit politischen Entscheidungsträgern die Frage einer erfolgreichen Innovationsförderung zu erörtern. Weiter » |
| | | | | | | | | 22.02.2013 – Innovation (Artikel) | | | Das Ziel ist E-Ticketing | | | economiesuisse unterstützt den Verband öffentlicher Verkehr (VöV) in seinem Bestreben, den Zugang zum öV-System mittels der Einführung einer öV-Karte zu vereinfachen. Das Ziel ist ein umfassendes E-Ticketing-System, das flexible Tarifierung und eine höhere Verkehrseffizienz bringt. Weiter » |
| | | | | | | | | 11.02.2013 – Forschung & Technologie, Innovation (Artikel) | | | Der Landwirtschaft die Zukunft ermöglichen | | | Innovationen haben es insbesondere in der Landwirtschaft schwer. Während die Motorisierung der Landwirtschaft Ende des 19. Jahrhunderts grosse Produktivitätsfortschritte ermöglicht hat, stossen heute möglicherweise ähnlich weitreichende Verbesserungen auf starken Widerstand. Einerseits werden Schweizer Exportmöglichkeiten zu wenig genutzt. Andererseits gelten fundamentale wissenschaftliche Schritte hinsichtlich Krankheitsbekämpfung als ein moralisches «No go». Sinnvoll ist dies nicht. Weiter » |
| | | | | | | | | 30.01.2013 – Forschung & Technologie, Innovation (Artikel) | | | Erfolg versprechende Technologien nicht länger ausbremsen | | | Der Bundesrat hat heute eine Vernehmlassung über die Gesetzgebung von gentechnisch veränderten Organismen eröffnet. Nachdem das Parlament 2012 beinahe stillschweigend das Gentech-Moratorium in der Landwirtschaft zum zweiten Mal verlängert hat, ist nun entscheidend, dass die Weiterentwicklung von Erfolg versprechenden Technologien in der Schweiz nicht gehemmt wird. Dies würde unserem Forschungs- und Wirtschaftsstandort schaden und die nachhaltige Versorgung einer stetig wachsenden Weltbevölkerung erschweren. Weiter » |
| | | | | | | | | 17.12.2012 – Innovation, Volksschule, Bildung allgemein (Artikel) | | | Kein unternehmerischer Erfolg ohne starke Ausbildung | | | Die CVP Schweiz hat heute die Wichtigkeit von Bildung, Forschung und Innovation für die Schweiz unterstrichen. economiesuisse kann sich dieser Einschätzung nur anschliessen. In der Grundausbildung müssen Mathematik und die Erstsprache Priorität geniessen. Junge Menschen für Naturwissenschaften zu begeistern, ist für den Innovationsstandort Schweiz überlebensnotwendig. Weiter » |
| | | | | | | | | 27.09.2012 – Forschung & Technologie, Innovation (Artikel) | | | Weitere Verlängerung des Gentech-Moratoriums schadet dem Forschungs- und Wirtschaftsstandort Schweiz | | | Der Nationalrat ist in der Agrarpolitik in den grossen Linien dem Bundesrat gefolgt, hat sich aber auch einige Fehltritte geleistet. Neben der verfehlten Mittelaufstockung für Investitionskredite und der Ablehnung der Motion WAK-S, die eine Standortbestimmung zum Agrarfreihandel mit der EU forderte, beschloss der Nationalrat eine Verlängerung des Gentech-Moratoriums um weitere vier Jahre. Weiter » |
| | | | | | | | | 07.09.2012 – Forschung & Technologie, Innovation (Kommentar) | | | Innovationsfeindliches Moratorium beerdigen | | | Die grüne Gentechnologie als Schreckgespenst hat
ausgedient. Seit 2006 ist das Nationale Forschungsprogramm zur
Freisetzung gentechnisch veränderter Pflanzen in unzähligen
Studien und Feldversuchen der Frage nachgegangen, ob der Einsatz
dieser Technologie mit Umwelt- oder Gesundheitsrisiken verbunden
ist. Der kürzlich publizierte Schlussbericht zieht ein eindeutiges
Fazit: Es sind keine solchen Probleme nachweisbar. Weiter » |
| | | | | | | | | 02.09.2012 – Innovation, Wirtschaftspolitik allgemein (Kommentar) | | | Innovativ dank Tradition und Vielfalt | | | Die Schweizer Wirtschaft verfügt wie kaum eine andere über die zentralen Fähigkeiten, kreative Ideen zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Das ist für ein rohstoffarmes Land mit kleinem Binnenmarkt ein essenzieller Erfolgsfaktor. Wirtschaft und Politik sind darum gefordert, die nötigen Freiräume zu schaffen. Deshalb steht der heutige Tag der Wirtschaft von economiesuisse in Bern unter dem Motto «Wissenschaft und Wirtschaft: ein schlagkräftiges Tandem». Weiter » |
| | | | | | | | | 30.05.2012 – Innovation (Medienmitteilung) | | | Intelligente Innovationspolitik setzt auf Wettbewerb, Bildung und internationale Vernetzung | | | Innovation ist der wichtigste Rohstoff der Schweiz – und doch ist weitgehend unklar, wie er gefördert werden kann. Eine aktuelle Umfrage von economiesuisse zeigt, dass Wettbewerb, die Verfügbarkeit von Fachkräften sowie starke Hochschulen von den Unternehmen als wichtigste externe Faktoren für eine hohe Innovationsleistung angesehen werden. Im heute präsentierten Positionspapier legt der Wirtschaftsdachverband dar, was das für die Politik bedeutet. Nicht alles, was als «Innovationsförderung» bezeichnet wird, dient der Innovation. Weiter » |
| | | | | | | | | 30.05.2012 – Innovation (Medienmitteilung) | | | Medienmitteilung Innovation | | | Innovation ist der wichtigste Rohstoff der Schweiz – und doch ist weitgehend unklar, wie er gefördert werden kann. Eine aktuelle Umfrage von economiesuisse zeigt, dass Wettbewerb, die Verfügbarkeit von Fachkräften sowie starke Hochschulen von den Unternehmen als wichtigste externe Faktoren für eine hohe Innovationsleistung angesehen werden. Im heute präsentierten Positionspapier legt der Wirtschaftsdachverband dar, was das für die Politik bedeutet . Nicht alles, was als «Innovationsförderung» bezeichnet wird, dient der Innovation. pdf |
| | | |
| | | 1 - 12 |  | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Zurzeit sind keine, als wichtig markierten Publikationen verfügbar. | |
| | |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | Facts der Wirtschaft | | | | | Die Schweiz gehört weltweit zu denjenigen Ländern mit der gegenwärtig höchsten Innovationsleistung. | |
|
|
|
|
|
|
|